EZVIZ CS-SP206-B0-68WFBS Экшн-камера
EZVIZ CS-SP206-B0-68WFBS Экшн-камера
Краткие характеристики
- Бренд: EZVIZ
Доставка Быстрая доставка по всей Украине Новой почтой, Укрпочтой
Оплата Наложенный платеж, Приват24, Monobank, ApplePay, GooglePay, Visa, Mastercard, безналичная оплата
Гарантия и сервис Гарантия 1 год на все товары. Сервисное обслуживание и поддержка
экшн-камера EZVIZ CS-SP206-B0-68WFBS
- Разрешение 1080p, 60 к/с
- WDR
- IPS с сенсорным экраном
- Wi-Fi & BLE4.0
- 2 режима камеры (режим экшн-камеры и режим автомобильного регистратора)
- Коррекция искажений
- Экстренная запись
- Слот SD card 256 Гб
- Пульт дистанционного управления, приложение EZVIZ SPORTS
- Широкий угол обзора 150°
Характеристики:
| Видео | |
| Формат видео | 1080Р, 24/25/48/50 к/с, угол обзора - широкий 720P, 25/50/120 к/с, угол обзора - широкий H.264 BP/MP/HP Level 5.1 с форматом файла MP4 Muxer |
| Режим записи | Видео, видео+фото |
| Приглушенный свет | Автоматическая регулировка частоты кадров для достаточного времени экспозиции |
| Коррекция оптических искажений | X/Y коррекция |
| HiLight Tag | High Light Important Time, используется для пост-обработки |
| Split режим | Установка продолжительности видеоклипа |
| Режим цикла | Для настройки режима хранения в соответствии с установленным временным интервалом |
| Дополнительные параметры | Баланс белого, ISO, Резкость, Усиление экспозиции, Цветовой режим |
| Режим одиночной съемки | |
| Размер фото | 8Mп, 4 Мп, 2 Мп |
| Ночь | 2с, 5с, 10с, 15с, 20с |
| Коррекция оптических искажения | X/Y коррекция |
| Режим замера экспозиции | Средний, Центральный, Точечный |
| Дополнительные параметры | Баланс белого, ISO, Резкость, Усиление экспозиции, Цветовой режим |
| Режим серийной съемки | |
| Размер фото | 8Mп, 4 Мп, 2 Мп |
| Скорость съемки | 15 фото 1 секунда 15 фото 2 секунды 15 фото 3 секунды 10 фото 1 секунда 10 фото 2 секунды 10 фото 3 секунды 5 фото 1 секунда(по умолчанию) 3 фото 1 секунда |
| Коррекция искажения изображения | X/Y коррекция |
| Режим замера экспозиции | Средний, Центральный, Точечный |
| Дополнительные параметры | Баланс белого, ISO, Резкость, Усиление экспозиции, Цветовой режим |
| Режим отсроченной съемки | |
| Режим затвора | Отсроченная съемка фото и видео |
| Размер фото | 8Mп, 4 Мп, 2 Мп |
| Разрешение видео | 1080P / 720P |
| Интервал затвора | 1c, 3c, 5c, 10c, 30c, 60c, 300c |
| Режим замера экспозиции | Средний, Центральный, Точечный |
| Ночь | 2с, 5с, 10с, 15с, 20с |
| Коррекция оптических искажений | X/Y коррекция |
| Дополнительные параметры | Баланс белого, ISO, Резкость, Усиление экспозиции, Цветовой режим |
| Настройка | |
| Просмотр | Вверх, Вниз |
| Режим по умолчанию | Видео, фото, серийная съемка, отсроченная съемка |
| Режим движения | Камера автоматически загружается и записывает видео после обнаружения движения |
| Режим выхода | Выход высокой четкости HDMI и AV аналоговый выход |
| LED | Включить или выключить |
| OSD | Можно включить или выключить OSD символов на экране |
| Быстрая съемка | Минимальное время включения и включения затвора: 2 с |
| Автоматическое выключение | Можно установить время автоматического выключения |
| Дата и время | Можно установить дату и время камеры |
| Усиление микрофона | Можно регулировать чувствительность микрофона |
| Усиление динамика | Можно регулировать чувствительность динамика |
| Сброс настроек камеры | Сброс настроек камеры до настроек по умолчанию |
| Беспроводные параметры | |
| BLE 4.0 | Встроенный Bluetooth 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n, поддержка мобильных приложений |
| Дисплей | |
| HDMI | Воспроизведение / запись |
| AV | Выход AV, используя интерфейс USB |
| Встроенный LCD | LCD сенсорный экран 320 х 240 |
| Общие | |
| Платформа | NC96160 |
| Объектив | 150 ° Ультра-широкий угол зрения с меньшими искажениями |
| Память | DDR3, SPI Flash |
| Сенсор | HDR |
| Батарея | Встроенная, 2 часа в режиме 1080p / 60 к/с (зависит от режима видео) |
| Аудио | 48 кГц (выборка), сжатие AAC Дополнительный AGC (автоматическая регулировка усиления) Встроенный одиночный микрофон Одиночный трек |
| Интерфейс | Micro USB2.0, Micro HDMI, MicroSD |
| Хранение | |
| Стандарт | Класс 10 или до UHS-1 уровня карты памяти MicroSD |
| Емкость | 8Гб, 16Гб, 32Гб, 64Гб, 128Гб |
| Время записи | В зависимости от разрешения и частоты кадров |
| Предварительный просмотр фото / видео / воспроизведение / настройка | |
| Приложение для мобильного устройства | Для системы iOS и Android Поддерживаются просмотр в реальном времени, воспроизведение, запись, конфигурация, редактирование видеофайлов и однонаправленная передача в социальные сети. |
| Воспроизведение | Декодирование фото и видео файлов на sd карте для просмотра файлов через LCD или HDTV |