PoE (Power over Ethernet) | есть |
SD карта памяти | есть |
Аудиовход | 1 |
Аудиовыход | 1 |
Вес | 315 г |
Возможность использования на улице | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Гарантия | 12 месяцев |
Дальность инфракрасной подсветки | 15 м |
День/ночь | есть |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ +60°C |
Диафрагма | F1.8 |
ИК-подсветка | есть |
Максимальное разрешение | 4 Мп |
Материал корпуса | металл |
Поддержка RGB (цветная съемка) | есть |
Потребление тока с подсветкой/без | PoE (802.3af) / 12В DC (1А) / 6 Вт |
Рабочая влажность | не более 90% |
Размер матрицы | 1/3'' |
Размеры | Ø102 x 56 мм |
Разрешение | 2592х1520 |
Светочувствительность | 0,005 лк |
Степень защиты | IP66 |
Тип интерфейса | проводной |
Тип матрицы | CMOS |
Тип объектива | фиксированный |
Устройства хранения данных | microSD до 128 ГБ |
Фокусное расстояние | 2,8 мм / 3,6 мм |
Форматы сжатия | H.264 |
Функции | Real WDR 96дБ, шумоподавление, компенсация засветки, «Антитуман» (Defog), дуальный поток, ROI до 4-х зон |
Частота кадров | 18 к/с - 25 к/с |
1 472грн. | |
14 504грн. | |
5 728грн. | |
6 674грн. | |
2 520грн. | |
8 484грн. | |
3 665грн. | |
3 640грн. | |
2 271грн. | |
11 844грн. | |
9 604грн. | |
13 692грн. | |
3 220грн. | |
12 216грн. | |
7 417грн. | |
13 412грн. | |
4 133грн. | |
7 672грн. | |
3 808грн. | |
10 780грн. | |
4 340грн. | |
12 740грн. | |
3 780грн. | |
5 936грн. | |
1 904грн. | |
69 528грн. | |
5 836грн. | |
15 288грн. | |
5 264грн. | |
9 800грн. | |
3 263грн. | |
17 332грн. | |
5 583грн. | |
11 211грн. | |
6 985грн. | |
1 801грн. | |
2 871грн. | |
2 741грн. | |
1 305грн. | |
4 698грн. | |
3 706грн. | |
4 761грн. | |
4 568грн. | |
3 071грн. | |
2 532грн. | |
4 737грн. | |
3 234грн. | |
1 436грн. | |
1 148грн. |
Большинство товаров требуют профессиональной настройки и монтажа.