PoE (Power over Ethernet) | есть |
Аудиовход | 1 |
Аудиовыход | 1 |
Вес | 2500 г |
Возможность использования на улице | есть |
Гарантия | 12 месяцев |
Дальность инфракрасной подсветки | 100 м |
День/ночь | есть |
Диапазон рабочих температур | -20°C ~+60°C |
Диафрагма | F1.2 |
К-во тревожных входов | 2 |
К-во тревожных выходов | 1 |
Максимальное разрешение | 2 Мп |
Материал корпуса | металл |
Поддерживаемые сетевые протоколы | ONVIF Profile S |
Поддерживаемые сетевые функции | HTTP, TCP/IP, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP |
Поддержка RGB (цветная съемка) | есть |
Потребление тока с подсветкой/без | 15 Вт |
Рабочая влажность | не более 95% |
Рабочее напряжение | DC 12В, PoE (802.3af) |
Размер матрицы | 1/2.8'' |
Размеры | 288х118x101 мм |
Разрешение | 1920х1080 |
Светочувствительность | 0,01 лк |
Слот для SD карты памяти | есть |
Степень защиты | IP66 |
Тип интерфейса | проводной |
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
Тип объектива | вариофокальный |
Угол обзора | 41° - 14° |
Устройства хранения данных | карта памяти micro SD до 32Гб |
Фокусное расстояние | 7-22 мм |
Форматы сжатия | H.264, MJPEG |
Функции | DWDR, Day/Night(ICR), автодиафрагма, 3D DNR, AWB, AGC, BLC |
Частота кадров | 25 к/с |
2 544грн. | |
2 680грн. | |
2 817грн. | |
2 817грн. | |
2 680грн. | |
2 817грн. | |
1 969грн. | |
3 227грн. | |
2 817грн. | |
4 786грн. | |
2 544грн. | |
3 665грн. | |
5 197грн. | |
7 576грн. | |
10 092грн. | |
7 713грн. | |
18 489грн. | |
5 689грн. | |
18 762грн. | |
12 608грн. | |
14 003грн. | |
1 422грн. | |
1 559грн. | |
1 969грн. | |
2 544грн. | |
3 665грн. | |
2 106грн. | |
4 075грн. | |
4 212грн. | |
4 786грн. | |
3 091грн. | |
2 407грн. | |
3 364грн. | |
3 118грн. | |
7 302грн. | |
6 920грн. | |
5 880грн. | |
15 125грн. | |
8 424грн. | |
14 851грн. | |
21 005грн. | |
16 027грн. | |
14 222грн. | |
5 607грн. | |
574грн. | |
930грн. | |
656грн. | |
492грн. | |
547грн. |
Большинство товаров требуют профессиональной настройки и монтажа.