Hikvision DS-2DP1636ZX-D/236 (5мм) PanoVU панорамний + PTZ відеокамера
Hikvision DS-2DP1636ZX-D/236 (5мм) PanoVU панорамний + PTZ відеокамера
Краткие характеристики
- Бренд: Hikvision
Доставка Швидка доставка по всій Україні Новою поштою, Укрпоштою
Оплата Оплата при отриманні, Приват24, Monobank, ApplePay, GooglePay, Visa, Mastercard, безготівкова оплата
Гарантія та сервіс 1 рік на всі товари. Сервісне обслуговування та підтримка
panovu панорамний + ptz відеокамера Hikvision DS-2DP1636ZX-D/236 (5мм)
PanoVu камери також мають широкий спектр інтелектуальних функцій: включаючи виявлення вторгнень, виявлення перетину лінії, виявлення області входу, виявлення області виходу.
Панорама:
- 8 камер з матрицею 1/1. 8" Progressive Scan CMOS,
- 2 панорами з роздільною здатністю 4096х1800, 25 кадрів/с
- Горизонтальний кут огляду: 360°, вертикальний: 80°
- Чутливість: день-0.005 Люкс (F2.0,AGC ON), ніч - 0.0005 Люкс (F2.0,AGC ON)
PTZ камера:
- Матриця: 1/1. 8" Progressive Scan CMOS
- Роздільна здатність: 1920х1080, 25 кадрів/с
- Кути огляду: 360°, Кут нахилу -15° 90°
- Чутливість: день - 0.002 Люкс (F1.5,AGC ON), ніч - 0.0002 Люкс (F1.5,AGC ON)
- Оптичне збільшення: 36х, Цифрове 16Х
Характеристика:
Функції системи | |
Перехід в зону в один дотик | Підтримувати |
Режим стеження | Ручний / автоматичний / змішаний |
Число об'єктів | до 30 об'єктів одночасно |
Підтримка декількох об'єктів | підтримує, до 30 одночасно |
Перемикання по об'єктах | <1с |
Калтбровка | Ручна / автоматична |
Тривалість відстеження | до 60 с |
Налаштування чутливості | підтримувати |
Панорамна камера | |
Матриця | Вісім 1/1. 8" Progressive Scan CMOS |
Чутливість | Колір: 0.005 Люкс (F2.0, AGC вкл.), Ч/б: 0.0005 Люкс (F2.0, AGC вкл.) |
Об'єктив | f=5мм / F2.0 |
Кут огляду | Горизонтальний кут огляду: 360°, вертикальний: 80° |
3D DNR | Підтримувати |
HLC | Підтримувати |
Видеосжатие | Головний потік: H. 264 / H. 265 / H.264+ / H.265+ Додатковий потік: H. 265 / H. 264 / MJPEG Третій потік: H. 264 / H. 265 |
Роздільна здатність , головний потік | 20:9 25к / с - (4096х1800, 3840х1680, 2720х1192) 20:6 25к / с - (4096х1200, 3840х1080, 2720х800) |
Додатковий потік | 20:9 25к / с - (704х320, 512х232) 20:6 25к / с - (704х200) |
3-й потік | 20:9 25к / с - (2048х896, 1280х560, 704х320, 512х232) 20:6 25к / с - (2048х600, 1280х376, 704х200) |
Виявлення подій | Виявлення руху |
Smart події | Виявлення вторгнень, виявлення перетину ліній, виявлення входу в регіон, виходу з регіону |
PTZ камера | |
Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Чутливість | Колір: 0.002 Люкс (F1.5, AGC вкл.), Ч / б: 0.0002 Люкс (F1.5, AGC вкл.) |
Об'єктив | f=5.6 - 208 мм, 36х |
Горизонтальний кут огляду | 62.5° - 1.9° |
Співвідношення сигнал / шум | ≥ 55 дБ |
3D DNR | Підтримувати |
Швидкість збільшення | 6.6 с |
Діапазон діафрагми | F1.5 - F4.5 |
Мін. робоча дистанція | 10-1500 мм |
Видеосжатие | Головний потік: H. 264 / H. 265 / H.264+ / H.265+ Додатковий потік: H. 265 / H. 264 / MJPEG Третій потік: H. 264 / H. 265 |
Роздільна здатність , головний потік | 25к / с - (1920х1080, 1280х960, 1280х720) |
Додатковий потік | 25к / с - (704x576, 640x480, 352x288) |
3-й потік | 25к / с - (1920х1080, 1280х960, 1280х720, 704x576, 640x480, 352x288) |
Поліпшення зображення | Optical WDR, optical Defog, HLC, 3D DNR, EIS |
Діапазон повороту / нахилу | Поворот: 360°, Нахил: -15° 90° |
Швидкість повороту | Вручну: 0.1° - 210° / с, по предустановке: 240° / с |
Швидкість нахилу | Вручну: 0.1° — 150° / с, по предустановке: 200° / с |
Перед. установки (Preset) | 300 |
Зони патрулювання | 8 зон, по 32 перед. установки кожна |
Модель поведінки | 4 моделі, загальний час запису не менше 10 хвилин на кожну |
Реакція на подію | Виклик передустановки / зони патрулювання / шаблони поведінки / автосканування / періодичне сканування / довільне сканування / панорамне сканування |
Завдання за розкладом | Вихід на передустановку / патрулювання / шаблон / автосканування / сканування кута / випадкове сканування / сканування сцени / панорамне сканування / перезавантаження / додатковий вихід |
Пам'ять при відключенні живлення | Підтримувати |
3D позиціонування | Підтримувати |
Цільова фільтрація | Люди та транспортні засоби класифікуються та фільтруються окремо |
Виявлення основних подій | Виявлення обличчя / виявлення вторгнення / перетин лінії / аудіо виявлення / детекція руху / динамічна аналітика / тривожні входи / конфлікт IP адреси |
Інтерфейс | |
Мережевий інтерфейс | 1 самоадаптивний Інтерфейс Ethernet |
Оптичний кабель | 1 Інтерфейс 1000M FC, довжина хвилі TX1310 / RX1550nm, відстань передачі 20 км |
RS-485 | Напівдуплекс, HIKVISION, Pelco-P і Pelco-D |
BNC | 1,0 V [p-p] / 75 Ом, комбінований, BNC |
Тривожний вхід / вихід | 7-канальний Тривожний вхід і 2-канальний аварійний вихід, підтримка сигналізації: передустановка / патрулювання / запис на карту пам'яті / додатковий вихід / повідомлення центру спостереження / завантаження на FTP / відправка електронної пошти |
Аудіо вхід / вихід | 1/1 |
Вбудований слот для карт пам'яті, підтримка Micro SD / SDHC / SDXC (до 128 Гб) | |
Мережа | |
Аудіо стиснення | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Протокол | TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Підтримка | API, ONVIF, PSIA, CGI |
Загальне | |
Робочі умови | -40 °C- + 70 °C, вологість ≤ 90% |
Джерело живлення | DC 36В, 130Вт |
Рівень захисту | IP66, TVS 6000В |
Розмір | Ф391,8x400.5 мм |
Вага | 18 кг |
Підтримувані кронштейни | DS-1603ZJ-P, DS-1668ZJ-P, DS-1668ZJ(20)-P |